STB BOZOR MA’LUMOT
So‘nggi yangilanish 12.11.2026 11:14
SAKARYA COMMODITY EXCHANGE · BOZOR MA’LUMOT CENTER
STB Bozor ekrani
Ro‘yxatdan o‘tgan bitimlar bo‘yicha narxlar, miqdorlar, savdo hajmi va davriy o‘zgarishlarni bitta ekranda kuzating.
Tanlangan davr
11.11.2026
By Ro‘yxatdan o‘tish sanasi
NARXLAR JADVALI
Mahsulot Bozor Overview
32 qator
| Mahsulot | Tur | Min | Max | Vaznli o‘rt. | O‘zgarish | Tendensiya | Miqdor | Hajm | Bitimlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po‘choqli funduk (Mag‘iz chiqishi yuqori)070215 · kg | XARID | 183,00 | 199,90 | 190,17 | ▼ -13,62% | 200.168,00 | 38,07 Milyon TRY | 3 | |
| Po‘choqli funduk (Mag‘iz chiqishi yuqori)070215 · kg | SOTUV | 190,00 | 200,00 | 197,88 | ▼ -13,44% | 105.095,00 | 20,80 Milyon TRY | 2 | |
| Po‘choqli funduk070206 · kg | XARID | 153,50 | 170,00 | 159,33 | ▼ -3,71% | 111.191,00 | 17,72 Milyon TRY | 18 | |
| Po‘choqli funduk070206 · kg | SOTUV | 155,50 | 165,00 | 160,86 | ▼ -4,40% | 107.854,00 | 17,35 Milyon TRY | 3 | |
| Sigir suti060204 · litr | XARID | 21,00 | 24,40 | 23,75 | ▼ -1,04% | 590.301,00 | 14,02 Milyon TRY | 5 | |
| Donli makkajo‘xori010409 · kg | XARID | 12,80 | 14,60 | 13,71 | ▲ +12,18% | 657.440,00 | 9,02 Milyon TRY | 8 | |
| Donli makkajo‘xori010409 · kg | SOTUV | 13,23 | 19,24 | 15,58 | ▲ +4,59% | 422.300,00 | 6,58 Milyon TRY | 3 | |
| DAFNA BARGLARI (NOVDALARI BILAN)100316 · kg | SOTUV | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ● — | 84.660,00 | 2,12 Milyon TRY | 5 | |
| DAFNA BARGLARI100301 · kg | XARID | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ● — | 84.660,00 | 1,69 Milyon TRY | 1 | |
| Guruch Osmancık010613 · kg | SOTUV | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ● — | 15.000,00 | 900,00 Bin TRY | 1 | |
| Sigir110104 · dona | SOTUV | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ● — | 5,00 | 600,00 Bin TRY | 1 | |
| Buzoq110103 · dona | XARID | 101.018,00 | 184.000,00 | 136.363,25 | ● — | 4,00 | 545,45 Bin TRY | 2 | |
| Sariyog‘050208 · kg | SOTUV | 235,00 | 235,00 | 235,00 | ● — | 2.200,00 | 517,00 Bin TRY | 3 | |
| Sigir110104 · dona | XARID | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ● — | 5,00 | 500,00 Bin TRY | 1 | |
| Suzma pishloq060107 · kg | SOTUV | 25,00 | 30,00 | 26,25 | ● — | 18.000,00 | 472,50 Bin TRY | 3 | |
| Qovurilgan Funduk mag‘zi070302 · kg | SOTUV | 600,00 | 600,00 | 600,00 | ● — | 283,63 | 170,18 Bin TRY | 1 | |
| Moyli kungaboqar040101 · kg | SOTUV | 31,50 | 31,50 | 31,50 | ▼ -8,09% | 4.079,00 | 128,49 Bin TRY | 1 | |
| Olma071101 · kg | XARID | 10,20 | 35,71 | 29,74 | ● — | 3.268,60 | 97,22 Bin TRY | 3 | |
| Behi Mevasi071502 · kg | XARID | 10,20 | 45,92 | 33,29 | ● — | 2.910,35 | 96,89 Bin TRY | 5 | |
| Un 1 kg020109 · kg | SOTUV | 29,00 | 29,00 | 29,00 | ● — | 3.000,00 | 87,00 Bin TRY | 1 | |
| Oq Karam060982 · dona | XARID | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ● — | 14.500,00 | 58,00 Bin TRY | 1 | |
| Makkajo‘xori kraxmali022002 · kg | SOTUV | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ● — | 1.000,00 | 30,00 Bin TRY | 1 | |
| Makaron061029 · kg | SOTUV | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ● — | 395,00 | 11,85 Bin TRY | 1 | |
| Funduk pyuresi070402 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 196.500,00 | — | 10 |
| Funduk mag‘zi 11-13 mm070314 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 154.000,00 | — | 7 |
| Qovurilgan Funduk mag‘zi070302 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 95.250,00 | — | 9 |
| Funduk mag‘zi 13-15 mm070315 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 55.800,00 | — | 4 |
| Funduk mag‘zi 9-11 mm070313 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 28.600,00 | — | 4 |
| Qovurilgan Maydalangan Funduk mag‘zi070304 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 25.000,00 | — | 2 |
| Funduk mag‘zi 13-14 mm070321 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 20.800,00 | — | 1 |
| Funduk mag‘zi 14-15 mm070322 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 2.400,00 | — | 2 |
| Organik Funduk mag‘zi070326 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 1.600,00 | — | 1 |
Click a Mahsulot to Ko‘rish historical Narx and Miqdor charts.O‘zgarish: compared with the previous savdo kuni
TASHQI SAVDO
EKSPORT yozuv are evaluated by Mahsulot and Miqdor.EKSPORT Indicators
Ma’lumot: Bu ekrandagi ma’lumotlar Sakarya birjasida ro‘yxatdan o‘tgan bitimlardan olingan statistik ko‘rsatkichlardir. Ular joriy bozor narxlari yoki investitsiya tavsiyalari emas.