STB PAZAR BILGI
Son günnellenmä 12.11.2026 11:14
SAKARYA COMMODITY EXCHANGE · PAZAR BILGI CENTER
STB Pazar ekranı
Kayıtlı işlemlerin fiyatlarını, miktarını, işlem hacımını hem dönem deyişmelerini tek ekranda izlä.
Seçili dönem
11.11.2026
By Kayıt tarihi
FIYAT TABLOSU
Mal Pazar Overview
32 satır
| Mal | Çeşit | Min | Max | Aarl. orta | Deyişmä | Tendentsiya | Miktar | Hacım | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabuklu fındık (Üüsek iç randımanı)070215 · kg | ALIŞ | 183,00 | 199,90 | 190,17 | ▼ -13,62% | 200.168,00 | 38,07 Milyon TRY | 3 | |
| Kabuklu fındık (Üüsek iç randımanı)070215 · kg | SATIŞ | 190,00 | 200,00 | 197,88 | ▼ -13,44% | 105.095,00 | 20,80 Milyon TRY | 2 | |
| Kabuklu fındık070206 · kg | ALIŞ | 153,50 | 170,00 | 159,33 | ▼ -3,71% | 111.191,00 | 17,72 Milyon TRY | 18 | |
| Kabuklu fındık070206 · kg | SATIŞ | 155,50 | 165,00 | 160,86 | ▼ -4,40% | 107.854,00 | 17,35 Milyon TRY | 3 | |
| İnek sütü060204 · litr | ALIŞ | 21,00 | 24,40 | 23,75 | ▼ -1,04% | 590.301,00 | 14,02 Milyon TRY | 5 | |
| Dänä mısır010409 · kg | ALIŞ | 12,80 | 14,60 | 13,71 | ▲ +12,18% | 657.440,00 | 9,02 Milyon TRY | 8 | |
| Dänä mısır010409 · kg | SATIŞ | 13,23 | 19,24 | 15,58 | ▲ +4,59% | 422.300,00 | 6,58 Milyon TRY | 3 | |
| LAVR YAPRAKLARI (FİLİZLÄRLÄN)100316 · kg | SATIŞ | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ● — | 84.660,00 | 2,12 Milyon TRY | 5 | |
| LAVR YAPRAKLARI100301 · kg | ALIŞ | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ● — | 84.660,00 | 1,69 Milyon TRY | 1 | |
| Pirinç Osmancık010613 · kg | SATIŞ | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ● — | 15.000,00 | 900,00 Bin TRY | 1 | |
| İnek110104 · adet | SATIŞ | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ● — | 5,00 | 600,00 Bin TRY | 1 | |
| Dana110103 · adet | ALIŞ | 101.018,00 | 184.000,00 | 136.363,25 | ● — | 4,00 | 545,45 Bin TRY | 2 | |
| Tere yağı050208 · kg | SATIŞ | 235,00 | 235,00 | 235,00 | ● — | 2.200,00 | 517,00 Bin TRY | 3 | |
| İnek110104 · adet | ALIŞ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ● — | 5,00 | 500,00 Bin TRY | 1 | |
| Lor060107 · kg | SATIŞ | 25,00 | 30,00 | 26,25 | ● — | 18.000,00 | 472,50 Bin TRY | 3 | |
| Kavrulmuş Fındık içi070302 · kg | SATIŞ | 600,00 | 600,00 | 600,00 | ● — | 283,63 | 170,18 Bin TRY | 1 | |
| Yağlık gündoğan040101 · kg | SATIŞ | 31,50 | 31,50 | 31,50 | ▼ -8,09% | 4.079,00 | 128,49 Bin TRY | 1 | |
| Alma071101 · kg | ALIŞ | 10,20 | 35,71 | 29,74 | ● — | 3.268,60 | 97,22 Bin TRY | 3 | |
| Ayva Meyvesi071502 · kg | ALIŞ | 10,20 | 45,92 | 33,29 | ● — | 2.910,35 | 96,89 Bin TRY | 5 | |
| Un 1 kg020109 · kg | SATIŞ | 29,00 | 29,00 | 29,00 | ● — | 3.000,00 | 87,00 Bin TRY | 1 | |
| Beyaz Lahana060982 · adet | ALIŞ | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ● — | 14.500,00 | 58,00 Bin TRY | 1 | |
| Mısır nişastası022002 · kg | SATIŞ | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ● — | 1.000,00 | 30,00 Bin TRY | 1 | |
| Makarona061029 · kg | SATIŞ | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ● — | 395,00 | 11,85 Bin TRY | 1 | |
| Fındık püresi070402 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 196.500,00 | — | 10 |
| Fındık içi 11-13 mm070314 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 154.000,00 | — | 7 |
| Kavrulmuş Fındık içi070302 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 95.250,00 | — | 9 |
| Fındık içi 13-15 mm070315 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 55.800,00 | — | 4 |
| Fındık içi 9-11 mm070313 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 28.600,00 | — | 4 |
| Kavrulmuş Kıyılmış Fındık içi070304 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 25.000,00 | — | 2 |
| Fındık içi 13-14 mm070321 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 20.800,00 | — | 1 |
| Fındık içi 14-15 mm070322 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 2.400,00 | — | 2 |
| Organik Fındık içi070326 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 1.600,00 | — | 1 |
Click a Mal to Bak historical Fiyat and Miktar charts.Deyişmä: compared with the previous işlem günü
DIŞ TICARET
EKSPORT kayıt are evaluated by Mal and Miktar.EKSPORT Indicators
Bilgi: Bu ekrandakı bilgiler Sakarya Borsasında kayıtlı işlemlerdän çıkarılan istatistik göstergelerdir. Şimdiki pazar fiyatı yada yatırım önerisi sayılmaz.