STB PİYASA VERİLERİ
Son Güncelleme 12.11.2026 11:14
SAKARYA TİCARET BORSASI · PİYASA VERİ MERKEZİ
STB Piyasa Ekranı
Tescil verilerinden üretilen fiyat, miktar, işlem hacmi ve dönemsel değişimleri tek ekranda izleyin.
Seçili dönem
11.11.2026
Tescil Tarihine Göre
FİYAT PANOSU
Ürün Bazlı Piyasa Görünümü
32 satır
| Ürün | Tür | Min | Max | Ağ. Ort. | Değişim | Trend | Miktar | Hacim | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KABUKLU FINDIK YÜKSEK RAND070215 · Kilogram | ALIM | 183,00 | 199,90 | 190,17 | ▼ -13,62% | 200.168,00 | 38,07 Milyon TL | 3 | |
| KABUKLU FINDIK YÜKSEK RAND070215 · Kilogram | SATIM | 190,00 | 200,00 | 197,88 | ▼ -13,44% | 105.095,00 | 20,80 Milyon TL | 2 | |
| KABUKLU FINDIK070206 · Kilogram | ALIM | 153,50 | 170,00 | 159,33 | ▼ -3,71% | 111.191,00 | 17,72 Milyon TL | 18 | |
| KABUKLU FINDIK070206 · Kilogram | SATIM | 155,50 | 165,00 | 160,86 | ▼ -4,40% | 107.854,00 | 17,35 Milyon TL | 3 | |
| İNEK SÜTÜ060204 · Litre | ALIM | 21,00 | 24,40 | 23,75 | ▼ -1,04% | 590.301,00 | 14,02 Milyon TL | 5 | |
| MISIR DANE010409 · Kilogram | ALIM | 12,80 | 14,60 | 13,71 | ▲ +12,18% | 657.440,00 | 9,02 Milyon TL | 8 | |
| MISIR DANE010409 · Kilogram | SATIM | 13,23 | 19,24 | 15,58 | ▲ +4,59% | 422.300,00 | 6,58 Milyon TL | 3 | |
| DEFNE YAPRAĞI (SÜRGÜNLÜ)100316 · Kilogram | SATIM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ● — | 84.660,00 | 2,12 Milyon TL | 5 | |
| DEFNE YAPRAĞI100301 · Kilogram | ALIM | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ● — | 84.660,00 | 1,69 Milyon TL | 1 | |
| PİRİNÇ OSMANCIK010613 · Kilogram | SATIM | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ● — | 15.000,00 | 900,00 Bin TL | 1 | |
| İNEK110104 · Adet | SATIM | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ● — | 5,00 | 600,00 Bin TL | 1 | |
| DANA110103 · Adet | ALIM | 101.018,00 | 184.000,00 | 136.363,25 | ● — | 4,00 | 545,45 Bin TL | 2 | |
| TERE YAĞ050208 · Kilogram | SATIM | 235,00 | 235,00 | 235,00 | ● — | 2.200,00 | 517,00 Bin TL | 3 | |
| İNEK110104 · Adet | ALIM | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ● — | 5,00 | 500,00 Bin TL | 1 | |
| LOR060107 · Kilogram | SATIM | 25,00 | 30,00 | 26,25 | ● — | 18.000,00 | 472,50 Bin TL | 3 | |
| İÇ FINDIK KAVRULMUŞ070302 · Kilogram | SATIM | 600,00 | 600,00 | 600,00 | ● — | 283,63 | 170,18 Bin TL | 1 | |
| AYÇİÇEK YAĞLIK040101 · Kilogram | SATIM | 31,50 | 31,50 | 31,50 | ▼ -8,09% | 4.079,00 | 128,49 Bin TL | 1 | |
| ELMA MEYVESİ071101 · Kilogram | ALIM | 10,20 | 35,71 | 29,74 | ● — | 3.268,60 | 97,22 Bin TL | 3 | |
| AYVA MEYVESİ071502 · Kilogram | ALIM | 10,20 | 45,92 | 33,29 | ● — | 2.910,35 | 96,89 Bin TL | 5 | |
| UN 1 KG020109 · Kilogram | SATIM | 29,00 | 29,00 | 29,00 | ● — | 3.000,00 | 87,00 Bin TL | 1 | |
| LAHANA BEYAZ060982 · Adet | ALIM | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ● — | 14.500,00 | 58,00 Bin TL | 1 | |
| MISIR NİŞASTASI022002 · Kilogram | SATIM | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ● — | 1.000,00 | 30,00 Bin TL | 1 | |
| MAKARNA061029 · Kilogram | SATIM | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ● — | 395,00 | 11,85 Bin TL | 1 | |
| FINDIK FÜRESİ070402 · Kilogram | İHRACAT | — | — | — | ● — | — | 196.500,00 | — | 10 |
| İÇ FINDIK 11-13 mm070314 · Kilogram | İHRACAT | — | — | — | ● — | — | 154.000,00 | — | 7 |
| İÇ FINDIK KAVRULMUŞ070302 · Kilogram | İHRACAT | — | — | — | ● — | — | 95.250,00 | — | 9 |
| İÇ FINDIK 13-15 mm070315 · Kilogram | İHRACAT | — | — | — | ● — | — | 55.800,00 | — | 4 |
| İÇ FINDIK 9-11 mm070313 · Kilogram | İHRACAT | — | — | — | ● — | — | 28.600,00 | — | 4 |
| İÇ FINDIK KIYILMIŞ KAVRULMUŞ070304 · Kilogram | İHRACAT | — | — | — | ● — | — | 25.000,00 | — | 2 |
| İÇ FINDIK 13-14 mm070321 · Kilogram | İHRACAT | — | — | — | ● — | — | 20.800,00 | — | 1 |
| İÇ FINDIK 14-15 mm070322 · Kilogram | İHRACAT | — | — | — | ● — | — | 2.400,00 | — | 2 |
| İÇ FINDIK ORGANİK070326 · Kilogram | İHRACAT | — | — | — | ● — | — | 1.600,00 | — | 1 |
Bir ürüne tıklayarak geçmiş fiyat ve miktar grafiğini görüntüleyin.Değişim: önceki işlem günü ile karşılaştırma
DIŞ TİCARET
İhracat kayıtlarında ürün ve miktar esas alınır.İhracat Göstergeleri
Bilgilendirme: Bu ekrandaki veriler Sakarya Ticaret Borsasında tescil edilen işlemlerden türetilmiş istatistiksel göstergelerdir. Güncel rayiç veya yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.