STB НАРЫҚ ДЕРЕКТЕР
Соңғы жаңарту 12.11.2026 11:14
SAKARYA COMMODITY EXCHANGE · НАРЫҚ ДЕРЕКТЕР CENTER
STB Нарық экраны
Тіркелген мәмілелерден алынған бағаларды, мөлшерді, сауда көлемін және кезеңдік өзгерістерді бір экранда бақылаңыз.
Таңдалған кезең
11.11.2026
By Тіркеу күні
Баға тақтасы
Өнім Нарық Overview
32 жол
| Өнім | Түрі | Min | Max | Салм. орт. | Өзгеріс | Үрдіс | Мөлшер | Көлем | Мәмілелер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Қабығымен орман жаңғағы (Дән шығымы жоғары)070215 · кг | САТЫП АЛУ | 183,00 | 199,90 | 190,17 | ▼ -13,62% | 200.168,00 | 38,07 Milyon TRY | 3 | |
| Қабығымен орман жаңғағы (Дән шығымы жоғары)070215 · кг | САТУ | 190,00 | 200,00 | 197,88 | ▼ -13,44% | 105.095,00 | 20,80 Milyon TRY | 2 | |
| Қабығымен орман жаңғағы070206 · кг | САТЫП АЛУ | 153,50 | 170,00 | 159,33 | ▼ -3,71% | 111.191,00 | 17,72 Milyon TRY | 18 | |
| Қабығымен орман жаңғағы070206 · кг | САТУ | 155,50 | 165,00 | 160,86 | ▼ -4,40% | 107.854,00 | 17,35 Milyon TRY | 3 | |
| Сиыр сүті060204 · л | САТЫП АЛУ | 21,00 | 24,40 | 23,75 | ▼ -1,04% | 590.301,00 | 14,02 Milyon TRY | 5 | |
| Дәндік жүгері010409 · кг | САТЫП АЛУ | 12,80 | 14,60 | 13,71 | ▲ +12,18% | 657.440,00 | 9,02 Milyon TRY | 8 | |
| Дәндік жүгері010409 · кг | САТУ | 13,23 | 19,24 | 15,58 | ▲ +4,59% | 422.300,00 | 6,58 Milyon TRY | 3 | |
| ЛАВР ЖАПЫРАҒЫ (ӨСКІНДЕРІМЕН)100316 · кг | САТУ | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ● — | 84.660,00 | 2,12 Milyon TRY | 5 | |
| ЛАВР ЖАПЫРАҒЫ100301 · кг | САТЫП АЛУ | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ● — | 84.660,00 | 1,69 Milyon TRY | 1 | |
| Күріш Osmancık010613 · кг | САТУ | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ● — | 15.000,00 | 900,00 Bin TRY | 1 | |
| Сиыр110104 · дана | САТУ | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ● — | 5,00 | 600,00 Bin TRY | 1 | |
| Бұзау110103 · дана | САТЫП АЛУ | 101.018,00 | 184.000,00 | 136.363,25 | ● — | 4,00 | 545,45 Bin TRY | 2 | |
| Сары май050208 · кг | САТУ | 235,00 | 235,00 | 235,00 | ● — | 2.200,00 | 517,00 Bin TRY | 3 | |
| Сиыр110104 · дана | САТЫП АЛУ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ● — | 5,00 | 500,00 Bin TRY | 1 | |
| Сүзбе ірімшік060107 · кг | САТУ | 25,00 | 30,00 | 26,25 | ● — | 18.000,00 | 472,50 Bin TRY | 3 | |
| Қуырылған Орман жаңғағының дәні070302 · кг | САТУ | 600,00 | 600,00 | 600,00 | ● — | 283,63 | 170,18 Bin TRY | 1 | |
| Майлы күнбағыс040101 · кг | САТУ | 31,50 | 31,50 | 31,50 | ▼ -8,09% | 4.079,00 | 128,49 Bin TRY | 1 | |
| Алма071101 · кг | САТЫП АЛУ | 10,20 | 35,71 | 29,74 | ● — | 3.268,60 | 97,22 Bin TRY | 3 | |
| Айва Жемісі071502 · кг | САТЫП АЛУ | 10,20 | 45,92 | 33,29 | ● — | 2.910,35 | 96,89 Bin TRY | 5 | |
| Ұн 1 kg020109 · кг | САТУ | 29,00 | 29,00 | 29,00 | ● — | 3.000,00 | 87,00 Bin TRY | 1 | |
| Ақ Қырыққабат060982 · дана | САТЫП АЛУ | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ● — | 14.500,00 | 58,00 Bin TRY | 1 | |
| Жүгері крахмалы022002 · кг | САТУ | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ● — | 1.000,00 | 30,00 Bin TRY | 1 | |
| Макарон061029 · кг | САТУ | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ● — | 395,00 | 11,85 Bin TRY | 1 | |
| Жаңғақ езбесі070402 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 196.500,00 | — | 10 |
| Орман жаңғағының дәні 11-13 mm070314 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 154.000,00 | — | 7 |
| Қуырылған Орман жаңғағының дәні070302 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 95.250,00 | — | 9 |
| Орман жаңғағының дәні 13-15 mm070315 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 55.800,00 | — | 4 |
| Орман жаңғағының дәні 9-11 mm070313 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 28.600,00 | — | 4 |
| Қуырылған Ұсақталған Орман жаңғағының дәні070304 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 25.000,00 | — | 2 |
| Орман жаңғағының дәні 13-14 mm070321 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 20.800,00 | — | 1 |
| Орман жаңғағының дәні 14-15 mm070322 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 2.400,00 | — | 2 |
| Органикалық Орман жаңғағының дәні070326 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 1.600,00 | — | 1 |
Click a Өнім to Қарау historical Баға and Мөлшер charts.Өзгеріс: compared with the previous сауда күні
Сыртқы сауда
ЭКСПОРТ жазба are evaluated by Өнім and Мөлшер.ЭКСПОРТ Indicators
Ақпарат: Бұл экрандағы деректер Сакария биржасында тіркелген мәмілелерден алынған статистикалық көрсеткіштер. Олар ағымдағы нарық бағасы немесе инвестициялық кеңес емес.