STB БАЗАР МААЛЫМАТ
Акыркы жаңылануу 12.11.2026 11:14
SAKARYA COMMODITY EXCHANGE · БАЗАР МААЛЫМАТ CENTER
STB Базар экраны
Катталган бүтүмдөрдүн бааларын, көлөмүн, соода көлөмүн жана мезгилдик өзгөрүүлөрүн бир экрандан көзөмөлдөңүз.
Тандалган мезгил
11.11.2026
By Каттоо күнү
Баа тактасы
Продукция Базар Overview
32 сап
| Продукция | Түрү | Min | Max | Салм. орт. | Өзгөрүү | Багыт | Көлөм | Көлөм | Бүтүмдөр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабыктуу фундук (Дан чыгышы жогору)070215 · кг | САТЫП АЛУУ | 183,00 | 199,90 | 190,17 | ▼ -13,62% | 200.168,00 | 38,07 Milyon TRY | 3 | |
| Кабыктуу фундук (Дан чыгышы жогору)070215 · кг | САТУУ | 190,00 | 200,00 | 197,88 | ▼ -13,44% | 105.095,00 | 20,80 Milyon TRY | 2 | |
| Кабыктуу фундук070206 · кг | САТЫП АЛУУ | 153,50 | 170,00 | 159,33 | ▼ -3,71% | 111.191,00 | 17,72 Milyon TRY | 18 | |
| Кабыктуу фундук070206 · кг | САТУУ | 155,50 | 165,00 | 160,86 | ▼ -4,40% | 107.854,00 | 17,35 Milyon TRY | 3 | |
| Уй сүтү060204 · л | САТЫП АЛУУ | 21,00 | 24,40 | 23,75 | ▼ -1,04% | 590.301,00 | 14,02 Milyon TRY | 5 | |
| Дан жүгөрү010409 · кг | САТЫП АЛУУ | 12,80 | 14,60 | 13,71 | ▲ +12,18% | 657.440,00 | 9,02 Milyon TRY | 8 | |
| Дан жүгөрү010409 · кг | САТУУ | 13,23 | 19,24 | 15,58 | ▲ +4,59% | 422.300,00 | 6,58 Milyon TRY | 3 | |
| ЛАВР ЖАЛБЫРАГЫ (БУТАКТАРЫ МЕНЕН)100316 · кг | САТУУ | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ● — | 84.660,00 | 2,12 Milyon TRY | 5 | |
| ЛАВР ЖАЛБЫРАГЫ100301 · кг | САТЫП АЛУУ | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ● — | 84.660,00 | 1,69 Milyon TRY | 1 | |
| Күрүч Osmancık010613 · кг | САТУУ | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ● — | 15.000,00 | 900,00 Bin TRY | 1 | |
| Уй110104 · даана | САТУУ | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ● — | 5,00 | 600,00 Bin TRY | 1 | |
| Музоо110103 · даана | САТЫП АЛУУ | 101.018,00 | 184.000,00 | 136.363,25 | ● — | 4,00 | 545,45 Bin TRY | 2 | |
| Каймак май050208 · кг | САТУУ | 235,00 | 235,00 | 235,00 | ● — | 2.200,00 | 517,00 Bin TRY | 3 | |
| Уй110104 · даана | САТЫП АЛУУ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ● — | 5,00 | 500,00 Bin TRY | 1 | |
| Быштак060107 · кг | САТУУ | 25,00 | 30,00 | 26,25 | ● — | 18.000,00 | 472,50 Bin TRY | 3 | |
| Куурулган Фундук даны070302 · кг | САТУУ | 600,00 | 600,00 | 600,00 | ● — | 283,63 | 170,18 Bin TRY | 1 | |
| Майлуу күн карама040101 · кг | САТУУ | 31,50 | 31,50 | 31,50 | ▼ -8,09% | 4.079,00 | 128,49 Bin TRY | 1 | |
| Алма071101 · кг | САТЫП АЛУУ | 10,20 | 35,71 | 29,74 | ● — | 3.268,60 | 97,22 Bin TRY | 3 | |
| Айва Мөмөсү071502 · кг | САТЫП АЛУУ | 10,20 | 45,92 | 33,29 | ● — | 2.910,35 | 96,89 Bin TRY | 5 | |
| Ун 1 kg020109 · кг | САТУУ | 29,00 | 29,00 | 29,00 | ● — | 3.000,00 | 87,00 Bin TRY | 1 | |
| Ак Капуста060982 · даана | САТЫП АЛУУ | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ● — | 14.500,00 | 58,00 Bin TRY | 1 | |
| Жүгөрү крахмалы022002 · кг | САТУУ | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ● — | 1.000,00 | 30,00 Bin TRY | 1 | |
| Макарон061029 · кг | САТУУ | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ● — | 395,00 | 11,85 Bin TRY | 1 | |
| Фундук пюреси070402 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 196.500,00 | — | 10 |
| Фундук даны 11-13 mm070314 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 154.000,00 | — | 7 |
| Куурулган Фундук даны070302 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 95.250,00 | — | 9 |
| Фундук даны 13-15 mm070315 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 55.800,00 | — | 4 |
| Фундук даны 9-11 mm070313 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 28.600,00 | — | 4 |
| Куурулган Майдаланган Фундук даны070304 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 25.000,00 | — | 2 |
| Фундук даны 13-14 mm070321 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 20.800,00 | — | 1 |
| Фундук даны 14-15 mm070322 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 2.400,00 | — | 2 |
| Органикалык Фундуктун даны070326 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 1.600,00 | — | 1 |
Click a Продукция to Көрүү historical Баа and Көлөм charts.Өзгөрүү: compared with the previous соода күнү
Тышкы соода
ЭКСПОРТ жазуу are evaluated by Продукция and Көлөм.ЭКСПОРТ Indicators
Маалымат: Бул экрандагы маалыматтар Сакарья биржасында катталган бүтүмдөрдөн алынган статистикалык көрсөткүчтөр. Алар учурдагы рынок баасы же инвестициялык кеңеш эмес.