STB РЫНОК ДАННЫЕ
Последнее обновление 12.11.2026 11:14
SAKARYA COMMODITY EXCHANGE · РЫНОК ДАННЫЕ CENTER
STB Рыночный экран
Следите за ценами, объёмами, количеством сделок и изменениями по периодам по зарегистрированным операциям на одном экране.
Выбранный период
11.11.2026
By Дата регистрации
Табло цен
Продукт Рынок Overview
32 строк
| Продукт | Тип | Min | Max | Средневзв. | Изменение | Тренд | Количество | Объём | Сделки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фундук в скорлупе (Высокий выход ядра)070215 · кг | ПОКУПКА | 183,00 | 199,90 | 190,17 | ▼ -13,62% | 200.168,00 | 38,07 Milyon TRY | 3 | |
| Фундук в скорлупе (Высокий выход ядра)070215 · кг | ПРОДАЖА | 190,00 | 200,00 | 197,88 | ▼ -13,44% | 105.095,00 | 20,80 Milyon TRY | 2 | |
| Фундук в скорлупе070206 · кг | ПОКУПКА | 153,50 | 170,00 | 159,33 | ▼ -3,71% | 111.191,00 | 17,72 Milyon TRY | 18 | |
| Фундук в скорлупе070206 · кг | ПРОДАЖА | 155,50 | 165,00 | 160,86 | ▼ -4,40% | 107.854,00 | 17,35 Milyon TRY | 3 | |
| Коровье молоко060204 · л | ПОКУПКА | 21,00 | 24,40 | 23,75 | ▼ -1,04% | 590.301,00 | 14,02 Milyon TRY | 5 | |
| Зерновая кукуруза010409 · кг | ПОКУПКА | 12,80 | 14,60 | 13,71 | ▲ +12,18% | 657.440,00 | 9,02 Milyon TRY | 8 | |
| Зерновая кукуруза010409 · кг | ПРОДАЖА | 13,23 | 19,24 | 15,58 | ▲ +4,59% | 422.300,00 | 6,58 Milyon TRY | 3 | |
| ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ (С ПОБЕГАМИ)100316 · кг | ПРОДАЖА | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ● — | 84.660,00 | 2,12 Milyon TRY | 5 | |
| ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ100301 · кг | ПОКУПКА | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ● — | 84.660,00 | 1,69 Milyon TRY | 1 | |
| Рис Osmancık010613 · кг | ПРОДАЖА | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ● — | 15.000,00 | 900,00 Bin TRY | 1 | |
| Корова110104 · штука | ПРОДАЖА | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ● — | 5,00 | 600,00 Bin TRY | 1 | |
| Телёнок110103 · штука | ПОКУПКА | 101.018,00 | 184.000,00 | 136.363,25 | ● — | 4,00 | 545,45 Bin TRY | 2 | |
| Сливочное масло050208 · кг | ПРОДАЖА | 235,00 | 235,00 | 235,00 | ● — | 2.200,00 | 517,00 Bin TRY | 3 | |
| Корова110104 · штука | ПОКУПКА | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ● — | 5,00 | 500,00 Bin TRY | 1 | |
| Сывороточный сыр060107 · кг | ПРОДАЖА | 25,00 | 30,00 | 26,25 | ● — | 18.000,00 | 472,50 Bin TRY | 3 | |
| Жареный Ядро фундука070302 · кг | ПРОДАЖА | 600,00 | 600,00 | 600,00 | ● — | 283,63 | 170,18 Bin TRY | 1 | |
| Масличный подсолнечник040101 · кг | ПРОДАЖА | 31,50 | 31,50 | 31,50 | ▼ -8,09% | 4.079,00 | 128,49 Bin TRY | 1 | |
| Яблоко071101 · кг | ПОКУПКА | 10,20 | 35,71 | 29,74 | ● — | 3.268,60 | 97,22 Bin TRY | 3 | |
| Айва плоды071502 · кг | ПОКУПКА | 10,20 | 45,92 | 33,29 | ● — | 2.910,35 | 96,89 Bin TRY | 5 | |
| Мука 1 kg020109 · кг | ПРОДАЖА | 29,00 | 29,00 | 29,00 | ● — | 3.000,00 | 87,00 Bin TRY | 1 | |
| Белая капуста060982 · штука | ПОКУПКА | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ● — | 14.500,00 | 58,00 Bin TRY | 1 | |
| Кукурузный крахмал022002 · кг | ПРОДАЖА | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ● — | 1.000,00 | 30,00 Bin TRY | 1 | |
| Макароны061029 · кг | ПРОДАЖА | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ● — | 395,00 | 11,85 Bin TRY | 1 | |
| Пюре из фундука070402 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 196.500,00 | — | 10 |
| Ядро фундука 11-13 mm070314 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 154.000,00 | — | 7 |
| Жареный Ядро фундука070302 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 95.250,00 | — | 9 |
| Ядро фундука 13-15 mm070315 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 55.800,00 | — | 4 |
| Ядро фундука 9-11 mm070313 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 28.600,00 | — | 4 |
| Жареный Рубленый Ядро фундука070304 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 25.000,00 | — | 2 |
| Ядро фундука 13-14 mm070321 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 20.800,00 | — | 1 |
| Ядро фундука 14-15 mm070322 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 2.400,00 | — | 2 |
| Органическая ядра фундука070326 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 1.600,00 | — | 1 |
Click a Продукт to Просмотр historical Цена and Количество charts.Изменение: compared with the previous торговый день
Внешняя торговля
ЭКСПОРТ записей are evaluated by Продукт and Количество.ЭКСПОРТ Indicators
Информация: Данные на экране — статистические показатели по сделкам, зарегистрированным товарной биржей Сакарьи. Они не являются текущими рыночными ценами или инвестиционными рекомендациями.