STB بازار سانلىق مەلۇمات
ئاخىرقى يېڭىلاش 12.11.2026 11:14
SAKARYA COMMODITY EXCHANGE · بازار سانلىق مەلۇمات CENTER
STB بازار ئېكرانى
تىزىمغا ئېلىنغان سودىلارنىڭ باھا، مىقدار، سودا ھەجمى ۋە مەزگىللىك ئۆزگىرىشلىرىنى بىر ئېكراندا كۆرۈڭ.
تاللانغان مەزگىل
11.11.2026
By تىزىملاش ۋاقتى
باھا تاختىسى
مەھسۇلات بازار Overview
32 قۇر
| مەھسۇلات | تۈر | Min | Max | ئېغىر. ئوتت. | ئۆزگىرىش | يۈزلىنىش | مىقدار | ھەجم | سودا مۇئامىلىلىرى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قاباقلىق فۇندۇق (مېغىز نىسبىتى يۇقىرى)070215 · كىلوگرام | سېتىۋېلىش | 183,00 | 199,90 | 190,17 | ▼ -13,62% | 200.168,00 | 38,07 Milyon TRY | 3 | |
| قاباقلىق فۇندۇق (مېغىز نىسبىتى يۇقىرى)070215 · كىلوگرام | سېتىش | 190,00 | 200,00 | 197,88 | ▼ -13,44% | 105.095,00 | 20,80 Milyon TRY | 2 | |
| قاباقلىق فۇندۇق070206 · كىلوگرام | سېتىۋېلىش | 153,50 | 170,00 | 159,33 | ▼ -3,71% | 111.191,00 | 17,72 Milyon TRY | 18 | |
| قاباقلىق فۇندۇق070206 · كىلوگرام | سېتىش | 155,50 | 165,00 | 160,86 | ▼ -4,40% | 107.854,00 | 17,35 Milyon TRY | 3 | |
| كالا سۈتى060204 · لىتىر | سېتىۋېلىش | 21,00 | 24,40 | 23,75 | ▼ -1,04% | 590.301,00 | 14,02 Milyon TRY | 5 | |
| دانلىق قوناق010409 · كىلوگرام | سېتىۋېلىش | 12,80 | 14,60 | 13,71 | ▲ +12,18% | 657.440,00 | 9,02 Milyon TRY | 8 | |
| دانلىق قوناق010409 · كىلوگرام | سېتىش | 13,23 | 19,24 | 15,58 | ▲ +4,59% | 422.300,00 | 6,58 Milyon TRY | 3 | |
| لاۋر يوپۇرمىقى (نوتىلىرى بىلەن)100316 · كىلوگرام | سېتىش | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ● — | 84.660,00 | 2,12 Milyon TRY | 5 | |
| لاۋر يوپۇرمىقى100301 · كىلوگرام | سېتىۋېلىش | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ● — | 84.660,00 | 1,69 Milyon TRY | 1 | |
| گۈرۈچ Osmancık010613 · كىلوگرام | سېتىش | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ● — | 15.000,00 | 900,00 Bin TRY | 1 | |
| سىيىر110104 · دانە | سېتىش | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ● — | 5,00 | 600,00 Bin TRY | 1 | |
| موزاي110103 · دانە | سېتىۋېلىش | 101.018,00 | 184.000,00 | 136.363,25 | ● — | 4,00 | 545,45 Bin TRY | 2 | |
| سېرىق ماي050208 · كىلوگرام | سېتىش | 235,00 | 235,00 | 235,00 | ● — | 2.200,00 | 517,00 Bin TRY | 3 | |
| سىيىر110104 · دانە | سېتىۋېلىش | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ● — | 5,00 | 500,00 Bin TRY | 1 | |
| ئىرىمچىك060107 · كىلوگرام | سېتىش | 25,00 | 30,00 | 26,25 | ● — | 18.000,00 | 472,50 Bin TRY | 3 | |
| قورۇلغان فۇندۇق مېغىزى070302 · كىلوگرام | سېتىش | 600,00 | 600,00 | 600,00 | ● — | 283,63 | 170,18 Bin TRY | 1 | |
| مايلىق ئاپتاپپەرەس040101 · كىلوگرام | سېتىش | 31,50 | 31,50 | 31,50 | ▼ -8,09% | 4.079,00 | 128,49 Bin TRY | 1 | |
| ئالما071101 · كىلوگرام | سېتىۋېلىش | 10,20 | 35,71 | 29,74 | ● — | 3.268,60 | 97,22 Bin TRY | 3 | |
| بېھى مېۋىسى071502 · كىلوگرام | سېتىۋېلىش | 10,20 | 45,92 | 33,29 | ● — | 2.910,35 | 96,89 Bin TRY | 5 | |
| ئۇن 1 kg020109 · كىلوگرام | سېتىش | 29,00 | 29,00 | 29,00 | ● — | 3.000,00 | 87,00 Bin TRY | 1 | |
| ئاق يېسىۋىلەك060982 · دانە | سېتىۋېلىش | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ● — | 14.500,00 | 58,00 Bin TRY | 1 | |
| قوناق كراخمالى022002 · كىلوگرام | سېتىش | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ● — | 1.000,00 | 30,00 Bin TRY | 1 | |
| ماكارون061029 · كىلوگرام | سېتىش | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ● — | 395,00 | 11,85 Bin TRY | 1 | |
| فۇندۇق پۇرېسى070402 · كىلوگرام | ئېكسپورت | — | — | — | ● — | — | 196.500,00 | — | 10 |
| فۇندۇق مېغىزى 11-13 mm070314 · كىلوگرام | ئېكسپورت | — | — | — | ● — | — | 154.000,00 | — | 7 |
| قورۇلغان فۇندۇق مېغىزى070302 · كىلوگرام | ئېكسپورت | — | — | — | ● — | — | 95.250,00 | — | 9 |
| فۇندۇق مېغىزى 13-15 mm070315 · كىلوگرام | ئېكسپورت | — | — | — | ● — | — | 55.800,00 | — | 4 |
| فۇندۇق مېغىزى 9-11 mm070313 · كىلوگرام | ئېكسپورت | — | — | — | ● — | — | 28.600,00 | — | 4 |
| قورۇلغان ئۇششاقلانغان فۇندۇق مېغىزى070304 · كىلوگرام | ئېكسپورت | — | — | — | ● — | — | 25.000,00 | — | 2 |
| فۇندۇق مېغىزى 13-14 mm070321 · كىلوگرام | ئېكسپورت | — | — | — | ● — | — | 20.800,00 | — | 1 |
| فۇندۇق مېغىزى 14-15 mm070322 · كىلوگرام | ئېكسپورت | — | — | — | ● — | — | 2.400,00 | — | 2 |
| ئورگانىك فۇندۇق مېغىزى070326 · كىلوگرام | ئېكسپورت | — | — | — | ● — | — | 1.600,00 | — | 1 |
Click a مەھسۇلات to كۆرۈش historical باھا and مىقدار charts.ئۆزگىرىش: compared with the previous سودا كۈنى
تاشقى سودا
ئېكسپورت خاتىرە are evaluated by مەھسۇلات and مىقدار.ئېكسپورت Indicators
ئۇچۇر: بۇ ئېكراندىكى مەلۇماتلار ساكاريا بىرجىسىدە تىزىمغا ئېلىنغان سودىلاردىن ھېسابلانغان ئىستاتىستىكىلىق كۆرسەتكۈچلەردۇر. ئۇلار ھازىرقى بازار باھاسى ياكى مەبلەغ سېلىش تەۋسىيەسى ئەمەس.