STB MARKT DATEN
Letzte Aktualisierung 12.11.2026 11:14
SAKARYA COMMODITY EXCHANGE · MARKT DATEN CENTER
STB Marktübersicht
Verfolgen Sie Preise, Mengen, Handelsvolumen und periodische Veränderungen aus registrierten Geschäften auf einem Bildschirm.
Ausgewählter Zeitraum
11.11.2026
By Registrierungsdatum
PREISTAFEL
Produkt Markt Overview
32 Zeilen
| Produkt | Typ | Min | Max | Gew. Mittel | Änderung | Trend | Menge | Volumen | Geschäfte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haselnuss in Schale (Hohe Kernausbeute)070215 · kg | KAUF | 183,00 | 199,90 | 190,17 | ▼ -13,62% | 200.168,00 | 38,07 Milyon TRY | 3 | |
| Haselnuss in Schale (Hohe Kernausbeute)070215 · kg | VERKAUF | 190,00 | 200,00 | 197,88 | ▼ -13,44% | 105.095,00 | 20,80 Milyon TRY | 2 | |
| Haselnuss in Schale070206 · kg | KAUF | 153,50 | 170,00 | 159,33 | ▼ -3,71% | 111.191,00 | 17,72 Milyon TRY | 18 | |
| Haselnuss in Schale070206 · kg | VERKAUF | 155,50 | 165,00 | 160,86 | ▼ -4,40% | 107.854,00 | 17,35 Milyon TRY | 3 | |
| Kuhmilch060204 · L | KAUF | 21,00 | 24,40 | 23,75 | ▼ -1,04% | 590.301,00 | 14,02 Milyon TRY | 5 | |
| Körnermais010409 · kg | KAUF | 12,80 | 14,60 | 13,71 | ▲ +12,18% | 657.440,00 | 9,02 Milyon TRY | 8 | |
| Körnermais010409 · kg | VERKAUF | 13,23 | 19,24 | 15,58 | ▲ +4,59% | 422.300,00 | 6,58 Milyon TRY | 3 | |
| LORBEERBLÄTTER (MIT TRIEBEN)100316 · kg | VERKAUF | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ● — | 84.660,00 | 2,12 Milyon TRY | 5 | |
| LORBEERBLÄTTER100301 · kg | KAUF | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ● — | 84.660,00 | 1,69 Milyon TRY | 1 | |
| Reis Osmancık010613 · kg | VERKAUF | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ● — | 15.000,00 | 900,00 Bin TRY | 1 | |
| Kuh110104 · Stück | VERKAUF | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ● — | 5,00 | 600,00 Bin TRY | 1 | |
| Kalb110103 · Stück | KAUF | 101.018,00 | 184.000,00 | 136.363,25 | ● — | 4,00 | 545,45 Bin TRY | 2 | |
| Butter050208 · kg | VERKAUF | 235,00 | 235,00 | 235,00 | ● — | 2.200,00 | 517,00 Bin TRY | 3 | |
| Kuh110104 · Stück | KAUF | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ● — | 5,00 | 500,00 Bin TRY | 1 | |
| Molkenkäse060107 · kg | VERKAUF | 25,00 | 30,00 | 26,25 | ● — | 18.000,00 | 472,50 Bin TRY | 3 | |
| Geröstet Haselnusskern070302 · kg | VERKAUF | 600,00 | 600,00 | 600,00 | ● — | 283,63 | 170,18 Bin TRY | 1 | |
| Ölsonnenblume040101 · kg | VERKAUF | 31,50 | 31,50 | 31,50 | ▼ -8,09% | 4.079,00 | 128,49 Bin TRY | 1 | |
| Apfel071101 · kg | KAUF | 10,20 | 35,71 | 29,74 | ● — | 3.268,60 | 97,22 Bin TRY | 3 | |
| Quitte Frucht071502 · kg | KAUF | 10,20 | 45,92 | 33,29 | ● — | 2.910,35 | 96,89 Bin TRY | 5 | |
| Mehl 1 kg020109 · kg | VERKAUF | 29,00 | 29,00 | 29,00 | ● — | 3.000,00 | 87,00 Bin TRY | 1 | |
| Kohl (weiß)060982 · Stück | KAUF | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ● — | 14.500,00 | 58,00 Bin TRY | 1 | |
| Maisstärke022002 · kg | VERKAUF | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ● — | 1.000,00 | 30,00 Bin TRY | 1 | |
| Nudeln061029 · kg | VERKAUF | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ● — | 395,00 | 11,85 Bin TRY | 1 | |
| Haselnusspüree070402 · kg | EXPORT | — | — | — | ● — | — | 196.500,00 | — | 10 |
| Haselnusskern 11-13 mm070314 · kg | EXPORT | — | — | — | ● — | — | 154.000,00 | — | 7 |
| Geröstet Haselnusskern070302 · kg | EXPORT | — | — | — | ● — | — | 95.250,00 | — | 9 |
| Haselnusskern 13-15 mm070315 · kg | EXPORT | — | — | — | ● — | — | 55.800,00 | — | 4 |
| Haselnusskern 9-11 mm070313 · kg | EXPORT | — | — | — | ● — | — | 28.600,00 | — | 4 |
| Geröstet Gehackt Haselnusskern070304 · kg | EXPORT | — | — | — | ● — | — | 25.000,00 | — | 2 |
| Haselnusskern 13-14 mm070321 · kg | EXPORT | — | — | — | ● — | — | 20.800,00 | — | 1 |
| Haselnusskern 14-15 mm070322 · kg | EXPORT | — | — | — | ● — | — | 2.400,00 | — | 2 |
| Haselnusskerne (bio)070326 · kg | EXPORT | — | — | — | ● — | — | 1.600,00 | — | 1 |
Click a Produkt to Anzeigen historical Preis and Menge charts.Änderung: compared with the previous Handelstag
AUSSENHANDEL
EXPORT Einträge are evaluated by Produkt and Menge.EXPORT Indicators
Hinweis: Die hier angezeigten Daten sind statistische Kennzahlen aus den bei der Sakarya Commodity Exchange registrierten Geschäften. Sie sind weder aktuelle Marktpreise noch Anlageempfehlungen.