STB BAZAR MAGLUMAT
Soňky täzelenme 12.11.2026 11:14
SAKARYA COMMODITY EXCHANGE · BAZAR MAGLUMAT CENTER
STB Bazar ekrany
Hasaba alnan geleşikleriň bahalaryny, mukdaryny, söwda göwrümini we döwürleýin üýtgemelerini bir ekranda yzarlaň.
Saýlanan döwür
11.11.2026
By Hasaba alyş senesi
BAHA TAGTASY
Önüm Bazar Overview
32 setir
| Önüm | Görnüş | Min | Max | Agram. orta | Üýtgeşme | Üýtgeýiş | Mukdar | Göwrüm | Geleşikler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabykly pisse (Ýokary maňyz çykymy)070215 · kg | SATYN ALYŞ | 183,00 | 199,90 | 190,17 | ▼ -13,62% | 200.168,00 | 38,07 Milyon TRY | 3 | |
| Gabykly pisse (Ýokary maňyz çykymy)070215 · kg | SATUW | 190,00 | 200,00 | 197,88 | ▼ -13,44% | 105.095,00 | 20,80 Milyon TRY | 2 | |
| Gabykly pisse070206 · kg | SATYN ALYŞ | 153,50 | 170,00 | 159,33 | ▼ -3,71% | 111.191,00 | 17,72 Milyon TRY | 18 | |
| Gabykly pisse070206 · kg | SATUW | 155,50 | 165,00 | 160,86 | ▼ -4,40% | 107.854,00 | 17,35 Milyon TRY | 3 | |
| Sygyr süýdi060204 · litr | SATYN ALYŞ | 21,00 | 24,40 | 23,75 | ▼ -1,04% | 590.301,00 | 14,02 Milyon TRY | 5 | |
| Däneli mekgejöwen010409 · kg | SATYN ALYŞ | 12,80 | 14,60 | 13,71 | ▲ +12,18% | 657.440,00 | 9,02 Milyon TRY | 8 | |
| Däneli mekgejöwen010409 · kg | SATUW | 13,23 | 19,24 | 15,58 | ▲ +4,59% | 422.300,00 | 6,58 Milyon TRY | 3 | |
| LAWRA ÝAPRAKLARY (ŞAHALARY BILEN)100316 · kg | SATUW | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ● — | 84.660,00 | 2,12 Milyon TRY | 5 | |
| LAWRA ÝAPRAKLARY100301 · kg | SATYN ALYŞ | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ● — | 84.660,00 | 1,69 Milyon TRY | 1 | |
| Tüwi Osmancık010613 · kg | SATUW | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ● — | 15.000,00 | 900,00 Bin TRY | 1 | |
| Sygyr110104 · sany | SATUW | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ● — | 5,00 | 600,00 Bin TRY | 1 | |
| Göle110103 · sany | SATYN ALYŞ | 101.018,00 | 184.000,00 | 136.363,25 | ● — | 4,00 | 545,45 Bin TRY | 2 | |
| Mesge050208 · kg | SATUW | 235,00 | 235,00 | 235,00 | ● — | 2.200,00 | 517,00 Bin TRY | 3 | |
| Sygyr110104 · sany | SATYN ALYŞ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ● — | 5,00 | 500,00 Bin TRY | 1 | |
| Lor060107 · kg | SATUW | 25,00 | 30,00 | 26,25 | ● — | 18.000,00 | 472,50 Bin TRY | 3 | |
| Gowrulan Pisse maňzy070302 · kg | SATUW | 600,00 | 600,00 | 600,00 | ● — | 283,63 | 170,18 Bin TRY | 1 | |
| Ýaglyk günebakar040101 · kg | SATUW | 31,50 | 31,50 | 31,50 | ▼ -8,09% | 4.079,00 | 128,49 Bin TRY | 1 | |
| Alma071101 · kg | SATYN ALYŞ | 10,20 | 35,71 | 29,74 | ● — | 3.268,60 | 97,22 Bin TRY | 3 | |
| Behi Miwesi071502 · kg | SATYN ALYŞ | 10,20 | 45,92 | 33,29 | ● — | 2.910,35 | 96,89 Bin TRY | 5 | |
| Un 1 kg020109 · kg | SATUW | 29,00 | 29,00 | 29,00 | ● — | 3.000,00 | 87,00 Bin TRY | 1 | |
| Ak Kelem060982 · sany | SATYN ALYŞ | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ● — | 14.500,00 | 58,00 Bin TRY | 1 | |
| Mekgejöwen krahmaly022002 · kg | SATUW | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ● — | 1.000,00 | 30,00 Bin TRY | 1 | |
| Makaron061029 · kg | SATUW | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ● — | 395,00 | 11,85 Bin TRY | 1 | |
| Pisse püresi070402 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 196.500,00 | — | 10 |
| Pisse maňzy 11-13 mm070314 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 154.000,00 | — | 7 |
| Gowrulan Pisse maňzy070302 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 95.250,00 | — | 9 |
| Pisse maňzy 13-15 mm070315 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 55.800,00 | — | 4 |
| Pisse maňzy 9-11 mm070313 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 28.600,00 | — | 4 |
| Gowrulan Ownadylan Pisse maňzy070304 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 25.000,00 | — | 2 |
| Pisse maňzy 13-14 mm070321 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 20.800,00 | — | 1 |
| Pisse maňzy 14-15 mm070322 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 2.400,00 | — | 2 |
| Organiki Pisse maňzy070326 · kg | EKSPORT | — | — | — | ● — | — | 1.600,00 | — | 1 |
Click a Önüm to Gör historical Baha and Mukdar charts.Üýtgeşme: compared with the previous söwda güni
DAŞARY SÖWDA
EKSPORT ýazgy are evaluated by Önüm and Mukdar.EKSPORT Indicators
Maglumat: Bu ekrandaky maglumatlar Sakarya biržasynda hasaba alnan geleşiklerden alnan statistik görkezijilerdir. Olar häzirki bazar bahasy ýa-da maýa goýum maslahaty däldir.