STB БАЗАР МӘГЪЛҮМАТ
Соңгы яңарту 12.11.2026 11:14
SAKARYA COMMODITY EXCHANGE · БАЗАР МӘГЪЛҮМАТ CENTER
STB Базар экраны
Теркәлгән килешүләрнең бәяләрен, микъдарын, сәүдә күләмен һәм чор үзгәрешләрен бер экранда күзәтегез.
Сайланган чор
11.11.2026
By Теркәлү датасы
Бәя тактасы
Продукция Базар Overview
32 юл
| Продукция | Төр | Min | Max | Үлч. урт. | Үзгәреш | Тенденция | Микъдар | Күләм | Килешүләр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабыклы фундук (Төш чыгымы югары)070215 · кг | САТЫП АЛУ | 183,00 | 199,90 | 190,17 | ▼ -13,62% | 200.168,00 | 38,07 Milyon TRY | 3 | |
| Кабыклы фундук (Төш чыгымы югары)070215 · кг | САТУ | 190,00 | 200,00 | 197,88 | ▼ -13,44% | 105.095,00 | 20,80 Milyon TRY | 2 | |
| Кабыклы фундук070206 · кг | САТЫП АЛУ | 153,50 | 170,00 | 159,33 | ▼ -3,71% | 111.191,00 | 17,72 Milyon TRY | 18 | |
| Кабыклы фундук070206 · кг | САТУ | 155,50 | 165,00 | 160,86 | ▼ -4,40% | 107.854,00 | 17,35 Milyon TRY | 3 | |
| Сыер сөте060204 · л | САТЫП АЛУ | 21,00 | 24,40 | 23,75 | ▼ -1,04% | 590.301,00 | 14,02 Milyon TRY | 5 | |
| Бөртекле кукуруз010409 · кг | САТЫП АЛУ | 12,80 | 14,60 | 13,71 | ▲ +12,18% | 657.440,00 | 9,02 Milyon TRY | 8 | |
| Бөртекле кукуруз010409 · кг | САТУ | 13,23 | 19,24 | 15,58 | ▲ +4,59% | 422.300,00 | 6,58 Milyon TRY | 3 | |
| ЛАВР ЯФРАГЫ (ҮСЕНТЕЛӘРЕ БЕЛӘН)100316 · кг | САТУ | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ● — | 84.660,00 | 2,12 Milyon TRY | 5 | |
| ЛАВР ЯФРАГЫ100301 · кг | САТЫП АЛУ | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ● — | 84.660,00 | 1,69 Milyon TRY | 1 | |
| Дөге Osmancık010613 · кг | САТУ | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ● — | 15.000,00 | 900,00 Bin TRY | 1 | |
| Сыер110104 · данә | САТУ | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ● — | 5,00 | 600,00 Bin TRY | 1 | |
| Бозау110103 · данә | САТЫП АЛУ | 101.018,00 | 184.000,00 | 136.363,25 | ● — | 4,00 | 545,45 Bin TRY | 2 | |
| Сыер мае050208 · кг | САТУ | 235,00 | 235,00 | 235,00 | ● — | 2.200,00 | 517,00 Bin TRY | 3 | |
| Сыер110104 · данә | САТЫП АЛУ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ● — | 5,00 | 500,00 Bin TRY | 1 | |
| Эремчек060107 · кг | САТУ | 25,00 | 30,00 | 26,25 | ● — | 18.000,00 | 472,50 Bin TRY | 3 | |
| Кыздырылган Фундук төше070302 · кг | САТУ | 600,00 | 600,00 | 600,00 | ● — | 283,63 | 170,18 Bin TRY | 1 | |
| Майлы көнбагыш040101 · кг | САТУ | 31,50 | 31,50 | 31,50 | ▼ -8,09% | 4.079,00 | 128,49 Bin TRY | 1 | |
| Алма071101 · кг | САТЫП АЛУ | 10,20 | 35,71 | 29,74 | ● — | 3.268,60 | 97,22 Bin TRY | 3 | |
| Айва Җимеше071502 · кг | САТЫП АЛУ | 10,20 | 45,92 | 33,29 | ● — | 2.910,35 | 96,89 Bin TRY | 5 | |
| Он 1 kg020109 · кг | САТУ | 29,00 | 29,00 | 29,00 | ● — | 3.000,00 | 87,00 Bin TRY | 1 | |
| Ак Кәбестә060982 · данә | САТЫП АЛУ | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ● — | 14.500,00 | 58,00 Bin TRY | 1 | |
| Кукуруз крахмалы022002 · кг | САТУ | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ● — | 1.000,00 | 30,00 Bin TRY | 1 | |
| Макарон061029 · кг | САТУ | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ● — | 395,00 | 11,85 Bin TRY | 1 | |
| Фундук пюресы070402 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 196.500,00 | — | 10 |
| Фундук төше 11-13 mm070314 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 154.000,00 | — | 7 |
| Кыздырылган Фундук төше070302 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 95.250,00 | — | 9 |
| Фундук төше 13-15 mm070315 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 55.800,00 | — | 4 |
| Фундук төше 9-11 mm070313 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 28.600,00 | — | 4 |
| Кыздырылган Туралган Фундук төше070304 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 25.000,00 | — | 2 |
| Фундук төше 13-14 mm070321 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 20.800,00 | — | 1 |
| Фундук төше 14-15 mm070322 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 2.400,00 | — | 2 |
| Органик Фундук төше070326 · кг | ЭКСПОРТ | — | — | — | ● — | — | 1.600,00 | — | 1 |
Click a Продукция to Карау historical Бәя and Микъдар charts.Үзгәреш: compared with the previous сәүдә көне
Тышкы сәүдә
ЭКСПОРТ язма are evaluated by Продукция and Микъдар.ЭКСПОРТ Indicators
Мәгълүмат: Бу экрандагы мәгълүматлар Сакарья биржасында теркәлгән килешүләрдән алынган статистик күрсәткечләр. Алар хәзерге базар бәясе яки инвестиция киңәше түгел.