STB BAZAR MƏLUMAT
Son yenilənmə 12.11.2026 11:14
SAKARYA COMMODITY EXCHANGE · BAZAR MƏLUMAT CENTER
STB Bazar ekranı
Qeydə alınmış əməliyyatlardan əldə edilən qiymətləri, miqdarları, həcmləri və dövrlər üzrə dəyişiklikləri bir ekranda izləyin.
Seçilmiş dövr
11.11.2026
By Qeydiyyat tarixi
QIYMƏT LÖVHƏSI
Məhsul Bazar Overview
32 sətir
| Məhsul | Növ | Min | Max | Çəkili orta | Dəyişmə | Trend | Miqdar | Həcm | Əməliyyatlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qabıqlı fındıq (Yüksək ləpə çıxımı)070215 · kq | ALIŞ | 183,00 | 199,90 | 190,17 | ▼ -13,62% | 200.168,00 | 38,07 Milyon TRY | 3 | |
| Qabıqlı fındıq (Yüksək ləpə çıxımı)070215 · kq | SATIŞ | 190,00 | 200,00 | 197,88 | ▼ -13,44% | 105.095,00 | 20,80 Milyon TRY | 2 | |
| Qabıqlı fındıq070206 · kq | ALIŞ | 153,50 | 170,00 | 159,33 | ▼ -3,71% | 111.191,00 | 17,72 Milyon TRY | 18 | |
| Qabıqlı fındıq070206 · kq | SATIŞ | 155,50 | 165,00 | 160,86 | ▼ -4,40% | 107.854,00 | 17,35 Milyon TRY | 3 | |
| İnək südü060204 · litr | ALIŞ | 21,00 | 24,40 | 23,75 | ▼ -1,04% | 590.301,00 | 14,02 Milyon TRY | 5 | |
| Dənlik qarğıdalı010409 · kq | ALIŞ | 12,80 | 14,60 | 13,71 | ▲ +12,18% | 657.440,00 | 9,02 Milyon TRY | 8 | |
| Dənlik qarğıdalı010409 · kq | SATIŞ | 13,23 | 19,24 | 15,58 | ▲ +4,59% | 422.300,00 | 6,58 Milyon TRY | 3 | |
| DƏFNƏ YARPAĞI (ZOĞLU)100316 · kq | SATIŞ | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ● — | 84.660,00 | 2,12 Milyon TRY | 5 | |
| DƏFNƏ YARPAĞI100301 · kq | ALIŞ | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ● — | 84.660,00 | 1,69 Milyon TRY | 1 | |
| Düyü Osmancık010613 · kq | SATIŞ | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ● — | 15.000,00 | 900,00 Bin TRY | 1 | |
| İnək110104 · ədəd | SATIŞ | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ● — | 5,00 | 600,00 Bin TRY | 1 | |
| Dana110103 · ədəd | ALIŞ | 101.018,00 | 184.000,00 | 136.363,25 | ● — | 4,00 | 545,45 Bin TRY | 2 | |
| Kərə yağı050208 · kq | SATIŞ | 235,00 | 235,00 | 235,00 | ● — | 2.200,00 | 517,00 Bin TRY | 3 | |
| İnək110104 · ədəd | ALIŞ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ● — | 5,00 | 500,00 Bin TRY | 1 | |
| Şor060107 · kq | SATIŞ | 25,00 | 30,00 | 26,25 | ● — | 18.000,00 | 472,50 Bin TRY | 3 | |
| Qovrulmuş Fındıq ləpəsi070302 · kq | SATIŞ | 600,00 | 600,00 | 600,00 | ● — | 283,63 | 170,18 Bin TRY | 1 | |
| Yağlıq günəbaxan040101 · kq | SATIŞ | 31,50 | 31,50 | 31,50 | ▼ -8,09% | 4.079,00 | 128,49 Bin TRY | 1 | |
| Alma071101 · kq | ALIŞ | 10,20 | 35,71 | 29,74 | ● — | 3.268,60 | 97,22 Bin TRY | 3 | |
| Heyva Meyvəsi071502 · kq | ALIŞ | 10,20 | 45,92 | 33,29 | ● — | 2.910,35 | 96,89 Bin TRY | 5 | |
| Un 1 kg020109 · kq | SATIŞ | 29,00 | 29,00 | 29,00 | ● — | 3.000,00 | 87,00 Bin TRY | 1 | |
| Ağ Kələm060982 · ədəd | ALIŞ | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ● — | 14.500,00 | 58,00 Bin TRY | 1 | |
| Qarğıdalı nişastası022002 · kq | SATIŞ | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ● — | 1.000,00 | 30,00 Bin TRY | 1 | |
| Makaron061029 · kq | SATIŞ | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ● — | 395,00 | 11,85 Bin TRY | 1 | |
| Fındıq püresi070402 · kq | İXRAC | — | — | — | ● — | — | 196.500,00 | — | 10 |
| Fındıq ləpəsi 11-13 mm070314 · kq | İXRAC | — | — | — | ● — | — | 154.000,00 | — | 7 |
| Qovrulmuş Fındıq ləpəsi070302 · kq | İXRAC | — | — | — | ● — | — | 95.250,00 | — | 9 |
| Fındıq ləpəsi 13-15 mm070315 · kq | İXRAC | — | — | — | ● — | — | 55.800,00 | — | 4 |
| Fındıq ləpəsi 9-11 mm070313 · kq | İXRAC | — | — | — | ● — | — | 28.600,00 | — | 4 |
| Qovrulmuş Doğranmış Fındıq ləpəsi070304 · kq | İXRAC | — | — | — | ● — | — | 25.000,00 | — | 2 |
| Fındıq ləpəsi 13-14 mm070321 · kq | İXRAC | — | — | — | ● — | — | 20.800,00 | — | 1 |
| Fındıq ləpəsi 14-15 mm070322 · kq | İXRAC | — | — | — | ● — | — | 2.400,00 | — | 2 |
| Orqanik Fındıq ləpəsi070326 · kq | İXRAC | — | — | — | ● — | — | 1.600,00 | — | 1 |
Click a Məhsul to Bax historical Qiymət and Miqdar charts.Dəyişmə: compared with the previous əməliyyat günü
XARICI TICARƏT
İXRAC qeyd are evaluated by Məhsul and Miqdar.İXRAC Indicators
Məlumat: Ekrandakı məlumatlar Sakarya Əmtəə Birjasında qeydiyyata alınmış əməliyyatlardan əldə edilən statistik göstəricilərdir. Bunlar cari bazar qiymətləri və ya investisiya məsləhəti deyil.