STB السوق البيانات
آخر تحديث 12.11.2026 11:14
SAKARYA COMMODITY EXCHANGE · السوق البيانات CENTER
STB شاشة السوق
تابع الأسعار والكميات وأحجام التداول والتغيرات الدورية المستمدة من المعاملات المسجلة على شاشة واحدة.
الفترة المحددة
11.11.2026
By تاريخ التسجيل
لوحة الأسعار
المنتج السوق Overview
32 صفوف
| المنتج | النوع | Min | Max | المتوسط المرجح | التغير | الاتجاه | الكمية | الحجم | العمليات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البندق بقشره (ارتفاع مردود اللب)070215 · كغ | شراء | 183,00 | 199,90 | 190,17 | ▼ -13,62% | 200.168,00 | 38,07 Milyon TRY | 3 | |
| البندق بقشره (ارتفاع مردود اللب)070215 · كغ | بيع | 190,00 | 200,00 | 197,88 | ▼ -13,44% | 105.095,00 | 20,80 Milyon TRY | 2 | |
| البندق بقشره070206 · كغ | شراء | 153,50 | 170,00 | 159,33 | ▼ -3,71% | 111.191,00 | 17,72 Milyon TRY | 18 | |
| البندق بقشره070206 · كغ | بيع | 155,50 | 165,00 | 160,86 | ▼ -4,40% | 107.854,00 | 17,35 Milyon TRY | 3 | |
| حليب البقر060204 · لتر | شراء | 21,00 | 24,40 | 23,75 | ▼ -1,04% | 590.301,00 | 14,02 Milyon TRY | 5 | |
| ذرة الحبوب010409 · كغ | شراء | 12,80 | 14,60 | 13,71 | ▲ +12,18% | 657.440,00 | 9,02 Milyon TRY | 8 | |
| ذرة الحبوب010409 · كغ | بيع | 13,23 | 19,24 | 15,58 | ▲ +4,59% | 422.300,00 | 6,58 Milyon TRY | 3 | |
| أوراق الغار (مع البراعم)100316 · كغ | بيع | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ● — | 84.660,00 | 2,12 Milyon TRY | 5 | |
| أوراق الغار100301 · كغ | شراء | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ● — | 84.660,00 | 1,69 Milyon TRY | 1 | |
| الأرز Osmancık010613 · كغ | بيع | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ● — | 15.000,00 | 900,00 Bin TRY | 1 | |
| البقرة110104 · قطعة | بيع | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ● — | 5,00 | 600,00 Bin TRY | 1 | |
| العجل110103 · قطعة | شراء | 101.018,00 | 184.000,00 | 136.363,25 | ● — | 4,00 | 545,45 Bin TRY | 2 | |
| الزبدة050208 · كغ | بيع | 235,00 | 235,00 | 235,00 | ● — | 2.200,00 | 517,00 Bin TRY | 3 | |
| البقرة110104 · قطعة | شراء | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ● — | 5,00 | 500,00 Bin TRY | 1 | |
| جبن مصل اللبن060107 · كغ | بيع | 25,00 | 30,00 | 26,25 | ● — | 18.000,00 | 472,50 Bin TRY | 3 | |
| محمص لب البندق070302 · كغ | بيع | 600,00 | 600,00 | 600,00 | ● — | 283,63 | 170,18 Bin TRY | 1 | |
| دوار الشمس الزيتي040101 · كغ | بيع | 31,50 | 31,50 | 31,50 | ▼ -8,09% | 4.079,00 | 128,49 Bin TRY | 1 | |
| التفاح071101 · كغ | شراء | 10,20 | 35,71 | 29,74 | ● — | 3.268,60 | 97,22 Bin TRY | 3 | |
| سفرجل ثمرة071502 · كغ | شراء | 10,20 | 45,92 | 33,29 | ● — | 2.910,35 | 96,89 Bin TRY | 5 | |
| الدقيق 1 kg020109 · كغ | بيع | 29,00 | 29,00 | 29,00 | ● — | 3.000,00 | 87,00 Bin TRY | 1 | |
| الملفوف الأبيض060982 · قطعة | شراء | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ● — | 14.500,00 | 58,00 Bin TRY | 1 | |
| نشا الذرة022002 · كغ | بيع | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ● — | 1.000,00 | 30,00 Bin TRY | 1 | |
| معكرونة061029 · كغ | بيع | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ● — | 395,00 | 11,85 Bin TRY | 1 | |
| هريس البندق070402 · كغ | تصدير | — | — | — | ● — | — | 196.500,00 | — | 10 |
| لب البندق 11-13 mm070314 · كغ | تصدير | — | — | — | ● — | — | 154.000,00 | — | 7 |
| محمص لب البندق070302 · كغ | تصدير | — | — | — | ● — | — | 95.250,00 | — | 9 |
| لب البندق 13-15 mm070315 · كغ | تصدير | — | — | — | ● — | — | 55.800,00 | — | 4 |
| لب البندق 9-11 mm070313 · كغ | تصدير | — | — | — | ● — | — | 28.600,00 | — | 4 |
| محمص مفروم لب البندق070304 · كغ | تصدير | — | — | — | ● — | — | 25.000,00 | — | 2 |
| لب البندق 13-14 mm070321 · كغ | تصدير | — | — | — | ● — | — | 20.800,00 | — | 1 |
| لب البندق 14-15 mm070322 · كغ | تصدير | — | — | — | ● — | — | 2.400,00 | — | 2 |
| لب البندق العضوي070326 · كغ | تصدير | — | — | — | ● — | — | 1.600,00 | — | 1 |
Click a المنتج to عرض historical السعر and الكمية charts.التغير: compared with the previous يوم تداول
التجارة الخارجية
تصدير سجلات are evaluated by المنتج and الكمية.تصدير Indicators
معلومات: البيانات المعروضة مؤشرات إحصائية مشتقة من المعاملات المسجلة في بورصة سكاريا، ولا تُعد أسعار سوق حالية أو توصيات استثمارية.