STB MARCHÉ DONNÉES
Dernière mise à jour 12.11.2026 11:14
SAKARYA COMMODITY EXCHANGE · MARCHÉ DONNÉES CENTER
STB Tableau du marché
Suivez sur un seul écran les prix, quantités, volumes échangés et variations périodiques issus des transactions enregistrées.
Période sélectionnée
11.11.2026
By Date d'enregistrement
TABLEAU DES PRIX
Produit Marché Overview
32 lignes
| Produit | Type | Min | Max | Moy. pond. | Variation | Tendance | Quantité | Volume | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noisette en coque (Rendement élevé en amandes)070215 · kg | ACHAT | 183,00 | 199,90 | 190,17 | ▼ -13,62% | 200.168,00 | 38,07 Milyon TRY | 3 | |
| Noisette en coque (Rendement élevé en amandes)070215 · kg | VENTE | 190,00 | 200,00 | 197,88 | ▼ -13,44% | 105.095,00 | 20,80 Milyon TRY | 2 | |
| Noisette en coque070206 · kg | ACHAT | 153,50 | 170,00 | 159,33 | ▼ -3,71% | 111.191,00 | 17,72 Milyon TRY | 18 | |
| Noisette en coque070206 · kg | VENTE | 155,50 | 165,00 | 160,86 | ▼ -4,40% | 107.854,00 | 17,35 Milyon TRY | 3 | |
| Lait de vache060204 · L | ACHAT | 21,00 | 24,40 | 23,75 | ▼ -1,04% | 590.301,00 | 14,02 Milyon TRY | 5 | |
| Maïs grain010409 · kg | ACHAT | 12,80 | 14,60 | 13,71 | ▲ +12,18% | 657.440,00 | 9,02 Milyon TRY | 8 | |
| Maïs grain010409 · kg | VENTE | 13,23 | 19,24 | 15,58 | ▲ +4,59% | 422.300,00 | 6,58 Milyon TRY | 3 | |
| FEUILLES DE LAURIER (AVEC POUSSES)100316 · kg | VENTE | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ● — | 84.660,00 | 2,12 Milyon TRY | 5 | |
| FEUILLES DE LAURIER100301 · kg | ACHAT | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ● — | 84.660,00 | 1,69 Milyon TRY | 1 | |
| Riz Osmancık010613 · kg | VENTE | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ● — | 15.000,00 | 900,00 Bin TRY | 1 | |
| Vache110104 · pièce | VENTE | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ● — | 5,00 | 600,00 Bin TRY | 1 | |
| Veau110103 · pièce | ACHAT | 101.018,00 | 184.000,00 | 136.363,25 | ● — | 4,00 | 545,45 Bin TRY | 2 | |
| Beurre050208 · kg | VENTE | 235,00 | 235,00 | 235,00 | ● — | 2.200,00 | 517,00 Bin TRY | 3 | |
| Vache110104 · pièce | ACHAT | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ● — | 5,00 | 500,00 Bin TRY | 1 | |
| Fromage de lactosérum060107 · kg | VENTE | 25,00 | 30,00 | 26,25 | ● — | 18.000,00 | 472,50 Bin TRY | 3 | |
| Grillé Amande de noisette070302 · kg | VENTE | 600,00 | 600,00 | 600,00 | ● — | 283,63 | 170,18 Bin TRY | 1 | |
| Tournesol oléagineux040101 · kg | VENTE | 31,50 | 31,50 | 31,50 | ▼ -8,09% | 4.079,00 | 128,49 Bin TRY | 1 | |
| Pomme071101 · kg | ACHAT | 10,20 | 35,71 | 29,74 | ● — | 3.268,60 | 97,22 Bin TRY | 3 | |
| Coing Fruit071502 · kg | ACHAT | 10,20 | 45,92 | 33,29 | ● — | 2.910,35 | 96,89 Bin TRY | 5 | |
| Farine 1 kg020109 · kg | VENTE | 29,00 | 29,00 | 29,00 | ● — | 3.000,00 | 87,00 Bin TRY | 1 | |
| Chou blanc060982 · pièce | ACHAT | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ● — | 14.500,00 | 58,00 Bin TRY | 1 | |
| Amidon de maïs022002 · kg | VENTE | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ● — | 1.000,00 | 30,00 Bin TRY | 1 | |
| Pâtes061029 · kg | VENTE | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ● — | 395,00 | 11,85 Bin TRY | 1 | |
| Purée de noisettes070402 · kg | EXPORTATION | — | — | — | ● — | — | 196.500,00 | — | 10 |
| Amande de noisette 11-13 mm070314 · kg | EXPORTATION | — | — | — | ● — | — | 154.000,00 | — | 7 |
| Grillé Amande de noisette070302 · kg | EXPORTATION | — | — | — | ● — | — | 95.250,00 | — | 9 |
| Amande de noisette 13-15 mm070315 · kg | EXPORTATION | — | — | — | ● — | — | 55.800,00 | — | 4 |
| Amande de noisette 9-11 mm070313 · kg | EXPORTATION | — | — | — | ● — | — | 28.600,00 | — | 4 |
| Grillé Haché Amande de noisette070304 · kg | EXPORTATION | — | — | — | ● — | — | 25.000,00 | — | 2 |
| Amande de noisette 13-14 mm070321 · kg | EXPORTATION | — | — | — | ● — | — | 20.800,00 | — | 1 |
| Amande de noisette 14-15 mm070322 · kg | EXPORTATION | — | — | — | ● — | — | 2.400,00 | — | 2 |
| Noisettes décortiquées biologiques070326 · kg | EXPORTATION | — | — | — | ● — | — | 1.600,00 | — | 1 |
Click a Produit to Voir historical Prix and Quantité charts.Variation: compared with the previous jour de bourse
COMMERCE EXTÉRIEUR
EXPORTATION enregistrements are evaluated by Produit and Quantité.EXPORTATION Indicators
Information : Les données affichées sont des indicateurs statistiques issus des transactions enregistrées à la Bourse de Sakarya. Elles ne constituent ni des cours actuels ni des conseils en investissement.